Grp | Rank | N° | IDPSN | Team | Country | R1 | R2 | R3 | R4 |
A | 2 | 2 | PRIMA_Doctor46(*) | PRiMA | FRA | 1 | 2 | 2 | 2 |
A | 10 | 9 | ATR_Kolsa | ATR | POL | 7 | 4 | 5 | 10 |
A | 1 | 3 | PRiMA_Loops(*) | PRiMA | FRA | 2 | 1 | 1 | 1 |
A | 4 | 196 | PRiMA_JOSS | PRiMA | BEL | 4 | 8 | 3 | 3 |
A | 6 | 513 | KKR_Aja_Speed(*) | KKR | CZE | 3 | 5 | 7 | 6 |
A | 5 | 13 | ERS_BEZZI02 | ERS | POL | 6 | 3 | 4 | 4 |
A | 30 | 137 | HKRT-Kevin77 (*) | HKRT | GRE | 12 | 12 | 11 | 12 |
A | 12 | 8 | GTBE-PIPO_OLI | GTBE | BEL | 10 | 6 | 8 | 7 |
A | 19 | 772 | VRT_Tornado | ATR | POL | 8 | 7 | 12 | 9 |
A | 9 | 31 | ERS_NIXO09 (*) | ERS | POL | 5 | 9 | 6 | 5 |
A | 24 | 5 | GTTY_OzcaN | GTBE | TUR | 9 | 11 | 10 | 8 |
A | 27 | 146 | GTPL_Bax | ATR | POL | 11 | 10 | 9 | 11 |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
B | 18 | 21 | SOE_Matthew | ERS | POL | 8 | 4 | 9 | 3 |
B | 3 | 781 | PRiMA_Mehdi59 | PRiMA | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 13 | 15 | Aang-Zen | GTBE | FRA | 4 | 2 | 10 | 9 |
B | | | | | | | | | |
B | 11 | 687 | Risky_Replicant | KKR | USA | 2 | 7 | 2 | |
B | 21 | 23 | GT_KRS_SkunS | RTA | FRA | 3 | 6 | 7 | 8 |
B | 15 | 19 | GTBE-Areticow (*) | GTBE | BEL | 5 | 10 | 8 | 2 |
B | 14 | 33 | GTBE_MAVERIKE_27 | GTBE | CAN | 6 | 3 | 5 | 6 |
B | 22 | 11 | WSR-SEB-72 (*) | GTBE | FRA | 7 | 8 | 3 | 7 |
B | 59 | 17 | RTA_CAPAM | RTA | FRA | | | | |
B | 25 | 53 | PebseyGT | GTBE | GBR | | 9 | 4 | 4 |
B | 23 | 536 | ATR_koziolafior | ATR | POL | 9 | 5 | 6 | 5 |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | 40 | 719 | ZFS_Miltiadis | ZFS | GRE | 10 | 8 | 9 | 8 |
C | | 684 | MTE_GPG | MTE | POL | | | | |
C | 45 | 653 | GTMX-Forzadag | GTMX | MEX | 6 | 7 | | |
C | 26 | 523 | MTE_Michas (*) | MTE | POL | 8 | 3 | 4 | 3 |
C | 38 | 521 | MTE_Mieso | MTE | POL | 7 | 9 | 6 | |
C | 29 | 732 | SOE_JuJu | PRiMA | FRA | 5 | | 3 | 5 |
C | 52 | 759 | SOE_LaFerrAhri | PRiMA | GRE | | | 10 | 7 |
C | 33 | 65 | ERS_YENJ45 | ERS | POL | 9 | 6 | 8 | 6 |
C | 31 | 28 | RTA_KULINEN | RTA | GRE | 4 | 5 | 7 | 9 |
C | 8 | 773 | ERS_MACCA27 | ERS | GBR | 3 | 1 | 2 | 1 |
C | 7 | 782 | PRiMA_Nono | PRiMA | FRA | 1 | 4 | 1 | 2 |
C | 17 | 723 | ERS_PIOPAW90 | ERS | POL | 2 | 2 | 5 | 4 |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
D | 32 | 281 | INS_Felix | INCR | ITA | 2 | 3 | 6 | 6 |
D | 36 | 533 | francescoCF1991 | WFR | ITA | 7 | 4 | 3 | 5 |
D | 37 | 518 | WFR_Katera93 | WFR | ITA | 3 | 5 | 5 | 11 |
D | 20 | 685 | CRL_CYJA | KKR | CZE | | 2 | 1 | 1 |
D | 61 | 769 | MTE_Nirion | MTE | POL | 9 | 12 | 12 | 12 |
D | 39 | 688 | McRyder28 | WFR | ITA | 5 | 8 | 7 | 3 |
D | 35 | 725 | KKR_Timmy | KKR | CZE | 4 | 7 | 2 | 10 |
D | 56 | 47 | Zamboniero (*) | HKRT | GRE | 10 | 10 | 11 | 9 |
D | 16 | 730 | PRiMA_Stardust | PRiMA | FRA | 1 | 1 | 4 | 2 |
D | 44 | 112 | GTWGP_Djonf | GTWGP | FRA | 8 | 6 | 8 | 4 |
D | 54 | 698 | ATR_LeDVegas | ATR | POL | 11 | 9 | 10 | 7 |
D | 50 | 741 | SRC_kamilek2424 | ATR | POL | 6 | 11 | 9 | 8 |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
E | 49 | 647 | SRT-Brummybulldog | SRT | GBR | 4 | 12 | 7 | 3 |
E | 42 | 35 | ATR_ZigCiacho | ATR | POL | 8 | 4 | 5 | 1 |
E | 28 | 108 | CBR_Magma | INCR | ITA | 1 | 1 | 1 | 4 |
E | 51 | 692 | SRT_erry_18 | SRT | ITA | 10 | 5 | 2 | 9 |
E | 48 | 431 | Maxepico79 | SRT | ITA | 11 | 2 | 3 | 10 |
E | 47 | 262 | SRT-Tininho17(*) | SRT | ITA | 3 | 6 | 4 | 5 |
E | 60 | 673 | HKRT_chlibas84(*) | HKRT | GRE | 5 | 10 | 8 | 11 |
E | 41 | 710 | RM_Dachu | HRT | POL | 2 | 7 | 6 | 2 |
E | 65 | 74 | HKRT_STERPAN | HKRT | GRE | 7 | 9 | 11 | 12 |
E | 63 | 52 | GTD_LUPONERO (*) | GTD | ITA | 9 | 8 | 9 | 8 |
E | 66 | 149 | CBR_Ibsaimo91 | INCR | ITA | 12 | 11 | 10 | 6 |
E | 53 | 529 | KKR_Gagne1803 | KKR | SVK | 6 | 3 | 12 | 7 |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
F | 62 | 760 | maelhor_7 | PRiMA | FRA | 9 | 3 | 5 | 6 |
F | 69 | 524 | GTWGP_Registar | GTWGP | FRA | 4 | 7 | 8 | 12 |
F | 80 | 81 | ANDRITSOULAS | HKRT | GRE | 10 | 11 | 9 | 8 |
F | 64 | 254 | GTMX-roy_1024(*) | GTMX | MEX | 7 | 5 | 11 | 4 |
F | 67 | 116 | HRT_Spike (*) | HRT | POL | 5 | 6 | 7 | 7 |
F | 87 | 368 | GTD_Kattivik | GTD | ITA | 12 | 9 | 12 | 11 |
F | 86 | 778 | GTD_Another | GTD | ITA | 11 | 12 | 10 | 10 |
F | 55 | 98 | GTBE-Geraldao-78 | GTBE | FRA | 6 | 4 | 3 | 3 |
F | 34 | 25 | THG-Sonam8246 | THG | GRE | 1 | 2 | 1 | 1 |
F | 58 | 761 | RM_Anarchi | RM | POL | 3 | 8 | 4 | 5 |
F | 74 | 55 | THG-TS040 (*) | THG | GBR | 8 | 10 | 6 | 9 |
F | 43 | 758 | SOE_Yoraichu | PRiMA | FRA | 2 | 1 | 2 | 2 |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
G | 70 | 579 | MTE_Adam | MTE | POL | 4 | 4 | 7 | 3 |
G | 46 | 641 | MTE_Oscasteppa | MTE | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 |
G | 84 | 779 | Stormfly_VR46 | HKRT | NED | 11 | 8 | 4 | 7 |
G | 77 | 342 | GTMX-Gerry | GTMX | MEX | 5 | 6 | 8 | 4 |
G | 78 | 578 | WFR_LupinXXI | WFR | ITA | 8 | 3 | 11 | 5 |
G | 100 | 754 | Star_groot46 | HKRT | GRE | 12 | 12 | 12 | |
G | 57 | 544 | KKR_Frosty -cz | KKR | CZE | 2 | 2 | 2 | 2 |
G | 92 | 753 | BFE_Avalon | HKRT | GRE | 6 | 11 | 10 | |
G | 90 | 230 | THG-Ultimate-Sin | THG | USA | 7 | 9 | 9 | 10 |
G | 82 | 447 | THG-CoreyGT35 (*) | THG | CAN | 10 | 5 | 5 | 8 |
G | 73 | 232 | ATR_Dejf93 | ATR | POL | 3 | 10 | 3 | 9 |
G | 83 | 768 | MTE_Joachimszy | MTE | POL | 9 | 7 | 6 | 6 |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
H | 88 | 762 | RM_Ostry(*) | RM | POL | 2 | 6 | 11 | 7 |
H | 79 | 546 | ATR_ZenonBalon | ATR | POL | 4 | 3 | 6 | 2 |
H | 71 | 747 | Matesss123 | KKR | CZE | 6 | 1 | 1 | 11 |
H | 89 | 306 | SuperSquid | ART | GBR | 5 | 5 | 7 | 5 |
H | 93 | 380 | nicknoone | ART | NZL | 8 | 9 | 5 | 6 |
H | 68 | 293 | SRT-Bob77 | SRT | ITA | 3 | 2 | 4 | 1 |
H | 99 | 192 | ART_Beardie(*) | ART | GBR | 10 | 7 | 9 | 8 |
H | | 238 | T1morosGRGT | HKRT | GRE | | | | |
H | 81 | 207 | INS_brucomela53 | INCR | ITA | 9 | 4 | 3 | 3 |
H | 72 | 693 | HRT_FastR | HRT | POL | 1 | 10 | 2 | 4 |
H | 103 | 775 | SRT-Frowny1 | SRT | FRA | 11 | 8 | 10 | 10 |
H | 97 | 717 | ZFS_ArbieG (*) | ZFS | GBR | 7 | 11 | 8 | 9 |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
I | 75 | 245 | ERS_MAZAK24(*) | ERS | POL | 1 | 2 | 2 | 1 |
I | | 748 | ZFS_DEEJAY/ZFS | ZFS | GBR | | | | |
I | 91 | 654 | HRT_MikeEl | HRT | POL | 3 | 4 | 3 | 3 |
I | 76 | 210 | GTWGP_S_Durif | GTWGP | FRA | 2 | 1 | 1 | 2 |
I | | 109 | HRT_Kamyk75 | HRT | POL | | | | |
I | 101 | 745 | THG-EP3 | THG | GBR | 5 | 6 | 6 | 6 |
I | 98 | 572 | ART_TimPro23 | ART | GBR | 6 | 5 | 5 | 4 |
I | 112 | 548 | WFR_BabaYaga | WFR | ITA | 10 | 9 | 9 | 7 |
I | 95 | 644 | StickyBandit001 | THG | CAN | 4 | 3 | 4 | 5 |
I | 109 | 681 | MTE_Ocon | MTE | POL | 8 | 7 | 8 | |
I | 106 | 225 | GTWGP_Maerlin | GTWGP | FRA | 7 | 10 | 7 | 8 |
I | 113 | 724 | HKRT_Thanos | HKRT | GRE | 9 | 8 | 10 | 9 |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
J | 128 | 117 | GT_KRS_POLO | RTA | BEL | 11 | 12 | 10 | 11 |
J | 85 | 765 | RM_Romski | RM | POL | 1 | 1 | 1 | 1 |
J | 131 | 783 | RM_Golomp | RM | POL | 12 | 11 | 12 | 10 |
J | 123 | 433 | GTBE-Mooky | GTBE | BEL | 8 | 10 | 11 | 9 |
J | 94 | 167 | TGTF_fab-GT_Lap1 | TGTFever | FRA | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | 117 | 185 | GTWGP_Wilzone99 (*) | GTWGP | FRA | 6 | 7 | 9 | 7 |
J | 104 | 550 | MTE_BosManSki | MTE | POL | 10 | 5 | 4 | 3 |
J | 102 | 194 | GTMX-LeXTok-701 (*) | GTMX | MEX | 3 | 3 | 6 | 4 |
J | 120 | 120 | THG-Mike65 | THG | NED | 5 | 9 | 8 | 12 |
J | 108 | 140 | HRT_Kosiek (*) | HRT | POL | 7 | 4 | 3 | 6 |
J | 118 | 594 | BigosPL81 (*) | ATR | POL | 9 | 8 | 7 | 5 |
J | 111 | 770 | HKRT_BILL_RT/HKRT | HKRT | GRE | 4 | 6 | 5 | 8 |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
K | 119 | 602 | ART_Websons | ART | GBR | 3 | 5 | 5 | 6 |
K | | 763 | RM_Kasik | RM | POL | | | | |
K | 105 | 237 | GTMX-RGR | GTMX | MEX | 2 | 2 | 3 | 3 |
K | 124 | 249 | TGTF-ISMAIL(*) | TGTFever | FRA | 6 | 6 | 6 | 9 |
K | 107 | 301 | ART_Terminator_L | ART | DEN | 5 | 3 | 2 | 2 |
K | 137 | 697 | ATR_Yalcrab | ATR | POL | | 10 | 10 | 10 |
K | 127 | 646 | SRT-Montaver | SRT | GBR | 4 | 8 | 8 | 8 |
K | 130 | 780 | DRE_Jay49 | HKRT | GBR | 7 | 9 | 9 | 7 |
K | 96 | 177 | GTWGP_Pti-Fuchs (*) | GTWGP | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 |
K | | 139 | GPWGP_jbsub | GTWGP | FRA | | | | |
K | 121 | 571 | ART_Woolly | ART | GBR | 8 | 4 | 4 | 5 |
K | 125 | 715 | lewisnmotorsport(*) | ZFS | GBR | | 7 | 7 | 4 |
K | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | |
K | | | | | | | | | |
L | 140 | 610 | Coulombe27 | ART | CAN | 9 | 8 | 10 | 7 |
L | 138 | 659 | ART_Rigby | ART | GBR | 7 | 6 | 9 | 9 |
L | | 721 | ZFS_CRAZZYTAFF(*) | ZFS | GBR | | | | |
L | 110 | 313 | TGTF_DjaWilange | TGTFever | FRA | 1 | 2 | 1 | 11 |
L | 136 | 331 | Fairymoon10 | EXP | ITA | 10 | 10 | 5 | 5 |
L | | | | | | | | | |
L | 133 | 302 | GTBE-Dima_ (*) | GTBE | RUS | 5 | 9 | 4 | 8 |
L | 115 | 285 | TGTF_MTX-54 (*) | TGTFever | BEL | 2 | 3 | 3 | 1 |
L | 135 | 261 | TGTF_Benny (*) | TGTFever | BEL | 6 | 7 | 8 | 6 |
L | 126 | 595 | MTE_Szynaka | MTE | POL | 4 | 4 | 6 | 3 |
L | 141 | 373 | THG-waterskin | THG | POR | 11 | 11 | 11 | 10 |
L | 114 | 435 | Hockers_22 | ART | GBR | 3 | 1 | 2 | 2 |
L | 132 | 774 | ART_Mike142 | ART | GBR | 8 | 5 | 7 | 4 |
L | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | | |
L | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
M | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
O | | | | | | | | | |
P | 116 | 777 | GT_KRS_Atomic | RTA | FRA | 1 | 1 | 2 | 1 |
P | 142 | 511 | RA-A_Bobby | ART | GBR | 6 | | | |
P | 122 | 449 | ART_Brett_Raket | ART | BEL | 2 | 3 | 1 | 2 |
P | 129 | 113 | GT_KRS_Jerome (*) | RTA | FRA | 3 | 2 | 3 | 5 |
P | 134 | 558 | INCR_Pongobirba | INCR | ITA | 4 | 4 | 4 | 3 |
P | 139 | 776 | GT_KRS_Herve | RTA | FRA | 5 | 5 | 5 | 4 |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
P | | | | | | | | | |
Grp | Rank | N° | IDPSN | Team | Country | R1 | R2 | R3 | R4 |
A | 2 | 2 | PRIMA_Doctor46(*) | PRiMA | FRA | 1 | 2 | 2 | 2 |
A | 10 | 9 | ATR_Kolsa | ATR | POL | 7 | 4 | 5 | 10 |
A | 1 | 3 | PRiMA_Loops(*) | PRiMA | FRA | 2 | 1 | 1 | 1 |
A | 4 | 196 | PRiMA_JOSS | PRiMA | BEL | 4 | 8 | 3 | 3 |
A | 6 | 513 | KKR_Aja_Speed(*) | KKR | CZE | 3 | 5 | 7 | 6 |
A | 5 | 13 | ERS_BEZZI02 | ERS | POL | 6 | 3 | 4 | 4 |
A | 30 | 137 | HKRT-Kevin77 (*) | HKRT | GRE | 12 | 12 | 11 | 12 |
A | 12 | 8 | GTBE-PIPO_OLI | GTBE | BEL | 10 | 6 | 8 | 7 |
A | 19 | 772 | VRT_Tornado | ATR | POL | 8 | 7 | 12 | 9 |
A | 9 | 31 | ERS_NIXO09 (*) | ERS | POL | 5 | 9 | 6 | 5 |
A | 24 | 5 | GTTY_OzcaN | GTBE | TUR | 9 | 11 | 10 | 8 |
A | 27 | 146 | GTPL_Bax | ATR | POL | 11 | 10 | 9 | 11 |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
A | | | | | | | | | |
B | 18 | 21 | SOE_Matthew | ERS | POL | 8 | 4 | 9 | 3 |
B | 3 | 781 | PRiMA_Mehdi59 | PRiMA | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 13 | 15 | Aang-Zen | GTBE | FRA | 4 | 2 | 10 | 9 |
B | | | | | | | | | |
B | 11 | 687 | Risky_Replicant | KKR | USA | 2 | 7 | 2 | |
B | 21 | 23 | GT_KRS_SkunS | RTA | FRA | 3 | 6 | 7 | 8 |
B | 15 | 19 | GTBE-Areticow (*) | GTBE | BEL | 5 | 10 | 8 | 2 |
B | 14 | 33 | GTBE_MAVERIKE_27 | GTBE | CAN | 6 | 3 | 5 | 6 |
B | 22 | 11 | WSR-SEB-72 (*) | GTBE | FRA | 7 | 8 | 3 | 7 |
B | 59 | 17 | RTA_CAPAM | RTA | FRA | | | | |
B | 25 | 53 | PebseyGT | GTBE | GBR | | 9 | 4 | 4 |
B | 23 | 536 | ATR_koziolafior | ATR | POL | 9 | 5 | 6 | 5 |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
B | | | | | | | | | |
C | 40 | 719 | ZFS_Miltiadis | ZFS | GRE | 10 | 8 | 9 | 8 |
C | | 684 | MTE_GPG | MTE | POL | | | | |
C | 45 | 653 | GTMX-Forzadag | GTMX | MEX | 6 | 7 | | |
C | 26 | 523 | MTE_Michas (*) | MTE | POL | 8 | 3 | 4 | 3 |
C | 38 | 521 | MTE_Mieso | MTE | POL | 7 | 9 | 6 | |
C | 29 | 732 | SOE_JuJu | PRiMA | FRA | 5 | | 3 | 5 |
C | 52 | 759 | SOE_LaFerrAhri | PRiMA | GRE | | | 10 | 7 |
C | 33 | 65 | ERS_YENJ45 | ERS | POL | 9 | 6 | 8 | 6 |
C | 31 | 28 | RTA_KULINEN | RTA | GRE | 4 | 5 | 7 | 9 |
C | 8 | 773 | ERS_MACCA27 | ERS | GBR | 3 | 1 | 2 | 1 |
C | 7 | 782 | PRiMA_Nono | PRiMA | FRA | 1 | 4 | 1 | 2 |
C | 17 | 723 | ERS_PIOPAW90 | ERS | POL | 2 | 2 | 5 | 4 |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
C | | | | | | | | | |
D | 32 | 281 | INS_Felix | INCR | ITA | 2 | 3 | 6 | 6 |
D | 36 | 533 | francescoCF1991 | WFR | ITA | 7 | 4 | 3 | 5 |
D | 37 | 518 | WFR_Katera93 | WFR | ITA | 3 | 5 | 5 | 11 |
D | 20 | 685 | CRL_CYJA | KKR | CZE | | 2 | 1 | 1 |
D | 61 | 769 | MTE_Nirion | MTE | POL | 9 | 12 | 12 | 12 |
D | 39 | 688 | McRyder28 | WFR | ITA | 5 | 8 | 7 | 3 |
D | 35 | 725 | KKR_Timmy | KKR | CZE | 4 | 7 | 2 | 10 |
D | 56 | 47 | Zamboniero (*) | HKRT | GRE | 10 | 10 | 11 | 9 |
D | 16 | 730 | PRiMA_Stardust | PRiMA | FRA | 1 | 1 | 4 | 2 |
D | 44 | 112 | GTWGP_Djonf | GTWGP | FRA | 8 | 6 | 8 | 4 |
D | 54 | 698 | ATR_LeDVegas | ATR | POL | 11 | 9 | 10 | 7 |
D | 50 | 741 | SRC_kamilek2424 | ATR | POL | 6 | 11 | 9 | 8 |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
D | | | | | | | | | |
E | 49 | 647 | SRT-Brummybulldog | SRT | GBR | 4 | 12 | 7 | 3 |
E | 42 | 35 | ATR_ZigCiacho | ATR | POL | 8 | 4 | 5 | 1 |
E | 28 | 108 | CBR_Magma | INCR | ITA | 1 | 1 | 1 | 4 |
E | 51 | 692 | SRT_erry_18 | SRT | ITA | 10 | 5 | 2 | 9 |
E | 48 | 431 | Maxepico79 | SRT | ITA | 11 | 2 | 3 | 10 |
E | 47 | 262 | SRT-Tininho17(*) | SRT | ITA | 3 | 6 | 4 | 5 |
E | 60 | 673 | HKRT_chlibas84(*) | HKRT | GRE | 5 | 10 | 8 | 11 |
E | 41 | 710 | RM_Dachu | HRT | POL | 2 | 7 | 6 | 2 |
E | 65 | 74 | HKRT_STERPAN | HKRT | GRE | 7 | 9 | 11 | 12 |
E | 63 | 52 | GTD_LUPONERO (*) | GTD | ITA | 9 | 8 | 9 | 8 |
E | 66 | 149 | CBR_Ibsaimo91 | INCR | ITA | 12 | 11 | 10 | 6 |
E | 53 | 529 | KKR_Gagne1803 | KKR | SVK | 6 | 3 | 12 | 7 |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
E | | | | | | | | | |
F | 62 | 760 | maelhor_7 | PRiMA | FRA | 9 | 3 | 5 | 6 |
F | 69 | 524 | GTWGP_Registar | GTWGP | FRA | 4 | 7 | 8 | 12 |
F | 80 | 81 | ANDRITSOULAS | HKRT | GRE | 10 | 11 | 9 | 8 |
F | 64 | 254 | GTMX-roy_1024(*) | GTMX | MEX | 7 | 5 | 11 | 4 |
F | 67 | 116 | HRT_Spike (*) | HRT | POL | 5 | 6 | 7 | 7 |
F | 87 | 368 | GTD_Kattivik | GTD | ITA | 12 | 9 | 12 | 11 |
F | 86 | 778 | GTD_Another | GTD | ITA | 11 | 12 | 10 | 10 |
F | 55 | 98 | GTBE-Geraldao-78 | GTBE | FRA | 6 | 4 | 3 | 3 |
F | 34 | 25 | THG-Sonam8246 | THG | GRE | 1 | 2 | 1 | 1 |
F | 58 | 761 | RM_Anarchi | RM | POL | 3 | 8 | 4 | 5 |
F | 74 | 55 | THG-TS040 (*) | THG | GBR | 8 | 10 | 6 | 9 |
F | 43 | 758 | SOE_Yoraichu | PRiMA | FRA | 2 | 1 | 2 | 2 |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
F | | | | | | | | | |
G | 70 | 579 | MTE_Adam | MTE | POL | 4 | 4 | 7 | 3 |
G | 46 | 641 | MTE_Oscasteppa | MTE | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 |
G | 84 | 779 | Stormfly_VR46 | HKRT | NED | 11 | 8 | 4 | 7 |
G | 77 | 342 | GTMX-Gerry | GTMX | MEX | 5 | 6 | 8 | 4 |
G | 78 | 578 | WFR_LupinXXI | WFR | ITA | 8 | 3 | 11 | 5 |
G | 100 | 754 | Star_groot46 | HKRT | GRE | 12 | 12 | 12 | |
G | 57 | 544 | KKR_Frosty -cz | KKR | CZE | 2 | 2 | 2 | 2 |
G | 92 | 753 | BFE_Avalon | HKRT | GRE | 6 | 11 | 10 | |
G | 90 | 230 | THG-Ultimate-Sin | THG | USA | 7 | 9 | 9 | 10 |
G | 82 | 447 | THG-CoreyGT35 (*) | THG | CAN | 10 | 5 | 5 | 8 |
G | 73 | 232 | ATR_Dejf93 | ATR | POL | 3 | 10 | 3 | 9 |
G | 83 | 768 | MTE_Joachimszy | MTE | POL | 9 | 7 | 6 | 6 |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
G | | | | | | | | | |
H | 88 | 762 | RM_Ostry(*) | RM | POL | 2 | 6 | 11 | 7 |
H | 79 | 546 | ATR_ZenonBalon | ATR | POL | 4 | 3 | 6 | 2 |
H | 71 | 747 | Matesss123 | KKR | CZE | 6 | 1 | 1 | 11 |
H | 89 | 306 | SuperSquid | ART | GBR | 5 | 5 | 7 | 5 |
H | 93 | 380 | nicknoone | ART | NZL | 8 | 9 | 5 | 6 |
H | 68 | 293 | SRT-Bob77 | SRT | ITA | 3 | 2 | 4 | 1 |
H | 99 | 192 | ART_Beardie(*) | ART | GBR | 10 | 7 | 9 | 8 |
H | | 238 | T1morosGRGT | HKRT | GRE | | | | |
H | 81 | 207 | INS_brucomela53 | INCR | ITA | 9 | 4 | 3 | 3 |
H | 72 | 693 | HRT_FastR | HRT | POL | 1 | 10 | 2 | 4 |
H | 103 | 775 | SRT-Frowny1 | SRT | FRA | 11 | 8 | 10 | 10 |
H | 97 | 717 | ZFS_ArbieG (*) | ZFS | GBR | 7 | 11 | 8 | 9 |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | |
I | 75 | 245 | ERS_MAZAK24(*) | ERS | POL | 1 | 2 | 2 | 1 |
I | | 748 | ZFS_DEEJAY/ZFS | ZFS | GBR | | | | |
I | 91 | 654 | HRT_MikeEl | HRT | POL | 3 | 4 | 3 | 3 |
I | 76 | 210 | GTWGP_S_Durif | GTWGP | FRA | 2 | 1 | 1 | 2 |
I | | 109 | HRT_Kamyk75 | HRT | POL | | | | |
I | 101 | 745 | THG-EP3 | THG | GBR | 5 | 6 | 6 | 6 |
I | 98 | 572 | ART_TimPro23 | ART | GBR | 6 | 5 | 5 | 4 |
I | 112 | 548 | WFR_BabaYaga | WFR | ITA | 10 | 9 | 9 | 7 |
I | 95 | 644 | StickyBandit001 | THG | CAN | 4 | 3 | 4 | 5 |
I | 109 | 681 | MTE_Ocon | MTE | POL | 8 | 7 | 8 | |
I | 106 | 225 | GTWGP_Maerlin | GTWGP | FRA | 7 | 10 | 7 | 8 |
I | 113 | 724 | HKRT_Thanos | HKRT | GRE | 9 | 8 | 10 | 9 |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
I | | | | | | | | | |
J | 128 | 117 | GT_KRS_POLO | RTA | BEL | 11 | 12 | 10 | 11 |
J | 85 | 765 | RM_Romski | RM | POL | 1 | 1 | 1 | 1 |
J | 131 | 783 | RM_Golomp | RM | POL | 12 | 11 | 12 | 10 |
J | 123 | 433 | GTBE-Mooky | GTBE | BEL | 8 | 10 | 11 | 9 |
J | 94 | 167 | TGTF_fab-GT_Lap1 | TGTFever | FRA | 2 | 2 | 2 | 2 |
J | 117 | 185 | GTWGP_Wilzone99 (*) | GTWGP | FRA | 6 | 7 | 9 | 7 |
J | 104 | 550 | MTE_BosManSki | MTE | POL | 10 | 5 | 4 | 3 |
J | 102 | 194 | GTMX-LeXTok-701 (*) | GTMX | MEX | 3 | 3 | 6 | 4 |
J | 120 | 120 | THG-Mike65 | THG | NED | 5 | 9 | 8 | 12 |
J | 108 | 140 | HRT_Kosiek (*) | HRT | POL | 7 | 4 | 3 | 6 |
J | 118 | 594 | BigosPL81 (*) | ATR | POL | 9 | 8 | 7 | 5 |
J | 111 | 770 | HKRT_BILL_RT/HKRT | HKRT | GRE | 4 | 6 | 5 | 8 |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
J | | | | | | | | | |
